Dzień 1
8:00 – 8:30 | Rejestracja uczestników | ||||||||||||
8:30 – 9:00 | Otwarcie konferencji, powitanie Gości i Uczestników |
Sesja I: Nowoczesna diagnostyka i terapia prenatalna- techniki obrazowania, diagnostyki i terapii płodu |
9:00 – 9:30 | Wykład otwierający NIPT in twin pregnancy Asma Khalil, St George’s University Hospitals, Londyn | ||||||||||||
9:30 – 10:00 | Przepuklina przeponowa we współczesnej perinatologii Przemysław Kosiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa | ||||||||||||
10:00 – 10:30 | Operacje wewnątrzmaciczne z użyciem shuntów Robert Brawura-Biskupski-Samaha, Szpital Bielański, Warszawa | ||||||||||||
10:30 – 11:00 | Znaczenie testów NIPT w diagnostyce przyczyn utraty ciąży Małgorzata I. Srebniak, Erazmus MC Rotterdam, The Netherlands | ||||||||||||
11:00 – 11:15 | Przerwa owocowa z firmą Marcel |
Sesja II: Rola perinatologa i genetyka w przygotowaniu do narodzin dziecka z wadami wrodzonymi |
11:15 – 11:45 | Znaczenie kliniczne diagnostyki preimplantacyjnej Ewelina Preizner-Rzucidło, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków | |||||
11:45 – 12:15 | Opieka nad ciężarną z wadą letalną u płodu – rola hospicjum perinatalnego Hanna Moczulska, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź | |||||
12:15 – 12:45 | Wady powłok brzusznych- od diagnozy do porodu Renata Jaczyńska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Warszawa | |||||
12:45 – 13:15 | Wady układu nerwowego- opieka prenatalna Magda Rybak-Krzyszkowska, Szpital Uniwersytecki, Kraków | |||||
13:15 – 14:00 | Lunch |
Sesja III: Dialog genetyka-ginekologa i pediatry w obliczu wysokoprzepustowej diagnostyki genetycznej. Wyzwania interpretacyjne /sesja w języku angielskim/ |
14:00 – 14:30 | Implementation of WES/WGS in prenatal diagnosis – diagnostic procedures and representative cases Karin Diderich, Małgorzata I. Srebniak, Erazmus MC Rotterdam, The Netherlands |
14:30 – 15:00 | The application of long-read sequencing technology in clinical diagnostics Christian Gilissen, Radboud University Nijmegen MC, Leiden, The Netherlands |
15:00 – 15:30 | Challanges in variant interpretations – how to handle VUS and incidental findings in prenatal WES/WGS diagnostics Karin Diderich, Erazmus MC Rotterdam, The Netherlands |
15:30 – 16:00 | The use of methylation signatures (episignatures) in diagnostics Mariëlle Alders, Amsterdam UMC, The Netherlands |
16:00 – 16:15 | Przerwa kawowa |
Sesja IV: Dysmorfologia w praktyce- od perinatologii do pediatrii |
16:15 – 16:45 | Podwójny genotyp za kurtyną złożonego fenotypu – spójny obraz kliniczny nie zawsze odzwierciedla jednorodną etiologię Łukasz Kępczyński, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź |
16:45 – 16:55 | CeGaT Exome Xtra – większa skuteczność diagnostyczna Jacek Łukasik, CeGaT GmbH |
16:55 – 17:25 | Dysplazje szkieletowe okiem dysmorfologa prenatalnego Lech Dudarewicz, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź |
17:25 – 17:55 | Malformacje naczyniowe u płodów, noworodków i dzieci starszych nowe możliwości terapii Ewa Bień, Anna Kłosowska Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk |
17:55 | Zakończenie I dnia Konferencji |
Dzień 2
Sesja V: Współpraca neonatologa z genetykami w określaniu przyczyn wrodzonych wad rozwojowych |
9:00 – 9:30 | Zespół delecji 22q11.2 jako model choroby o zmiennej ekspresji Beata Nowakowska, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa |
9:30 – 10:00 | Ciliopatie: od poczęcia do późnej dorosłości. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne na różnych etapach życia pacjenta Dorota Wicher, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa |
10:00 – 10:30 | Różnicowanie zespołów genetycznych z IUGR oraz zespołów przerostu (overgrowth) – diagnostyka dysmorfologiczna i postępowanie kliniczne Agata Cieślikowska, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa |
10:30 – 11:00 | Zaburzenie rozwoju i dysmorfia w pierwszych dniach życia Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław |
11:00 – 11:15 | Wystąpienie laureata sesji plakatowej Od fenotypu VACTERL do rozpoznania anemii Fanconiego –znaczenie dysmorfologii i badań genetycznych Dominika Szczęśniak, Poradnia Genetyczna, Centrum Medyczne CM MEDGEN w Warszawie |
11:15 – 11:30 | Przerwa owocowa z firmą Marcel |
Sesja VI: Nowoczesna diagnostyka genetyczna pacjenta pediatrycznego z chorobą monogenową. Od klasycznego sekwencjonowania po technologię długich odczytów |
11:30 – 12:00 | Diagnostyka celowana czy wysokoprzepustowa? Przykład zespołu dziecka wiotkiego Monika Gos, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa |
12:00 – 12:30 | Kompleksowa diagnostyka we współpracy ginekologa, genetyka oraz pediatry-przykłady kliniczne Magda Rybak-Krzyszkowska, Anna Madetko-Talowska Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków |
12:30 – 13:00 | Warianty niekodujące w patogenezie rzadkich chorób monogenowych Aleksander Jamsheer, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań |
13:00 – 13:15 | Wystąpienie laureata sesji plakatowej Analiza zmienności genu INS na podstawie oceny klinicznej i molekularnej pacjentów z podejrzeniem cukrzycy monogenowej Tomasz Płoszaj, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
13:15 – 13:30 | Wystąpienie laureata sesji plakatowej Czy warianty intronowe mają znaczenie kliniczne? Celowane sekwencjonowanie mRNA jako prosta i szybka odpowiedź na potrzebę badań funkcjonalnych w diagnostyce genetycznej Karol Stożek, Laboratorium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie |
13:30 – 14:15 | Lunch |
Sesja VII: Planowanie opieki i terapii multidyscyplinarnej: rola pediatry w monitorowaniu rozwoju dziecka |
14:15 – 14:45 | Cele i rodzaje terapii precyzyjnych. Repozycjonowanie oraz terapie genowe Krzysztof Szczałuba, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa |
14:45 – 15:15 | Co można wyczytać z twarzy noworodka? Nie-genetyk stawia rozpoznanie Dorota Bulsiewicz, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Mateusz Jagła, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków |
15:15 – 15:30 | Opieka hospicyjna nad dziećmi w ciągu 20 lat działania Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci Krzysztof Nawrocki, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, Kraków |
15:30 – 15:45 | Opieka hospicyjna i wytchnieniowa nad dziećmi w Polsce- perspektywa prawna Wojciech Glac, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, Kraków |
15:45 – 16:00 | Wystąpienie laureata sesji plakatowej RASopatie – specyfika obrazu klinicznego w okresie prenatalnym i noworodkowym Natalia Braun-Walicka, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie |
16:00 – 16:30 | Podsumowanie i zakończenie konferencji |
Uczestnicy za udział w spotkaniu otrzymają 14 punktów edukacyjnych |